企業(yè)博客
更多>>Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF 3225 26M 10PF 10PP無(wú)源晶振Jauch
來(lái)源:http://www.art-for-everybody.com 作者:zhaoxiandz 2025年03月31
Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF 3225 26M 10PF 10PP無(wú)源晶振Jauch
法國(guó)JAUCH晶振為什么智能電表是能源供應(yīng)的未來(lái),為什么沒(méi)有可靠的頻率組件和穩(wěn)定的電源,這個(gè)領(lǐng)域就無(wú)法工作
每個(gè)人都在談?wù)?ldquo;智能電表石英晶振”.但這個(gè)流行語(yǔ)到底是關(guān)于什么的呢?如果沒(méi)有頻率穩(wěn)定的時(shí)鐘和可靠的電源,為什么這項(xiàng)技術(shù)幾乎毫無(wú)用處呢?
智能電表晶振,電子水表晶振安防GPS導(dǎo)航晶振
.jpg)
我們所說(shuō)的“智能計(jì)量”是指一種實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析住宅和商業(yè)設(shè)施能耗的技術(shù).“智能電表”——用于電力、天然氣或水的“智能電表進(jìn)口晶振”——為公用事業(yè)和最終客戶(hù)提供了顯著的好處.
“智能電表”對(duì)我這個(gè)住在公寓或房子里的私人來(lái)說(shuō)意味著什么?
作為個(gè)人,智能手機(jī)晶振您可以隨時(shí)了解您當(dāng)前的能源消耗情況,并可以實(shí)時(shí)訪問(wèn)您的能源消耗數(shù)據(jù).這使您能夠就如何優(yōu)化消費(fèi)和減少賬單做出明智的決策.此外,能源供應(yīng)商員工無(wú)需每年讀取電表,因?yàn)橹悄茈姳頃?huì)自動(dòng)傳輸數(shù)據(jù).
智能電表晶振,電子水表晶振KDS晶振
智能電表晶振,電子水表晶振汽車(chē)電子晶振
法國(guó)JAUCH晶振為什么智能電表是能源供應(yīng)的未來(lái),為什么沒(méi)有可靠的頻率組件和穩(wěn)定的電源,這個(gè)領(lǐng)域就無(wú)法工作
每個(gè)人都在談?wù)?ldquo;智能電表石英晶振”.但這個(gè)流行語(yǔ)到底是關(guān)于什么的呢?如果沒(méi)有頻率穩(wěn)定的時(shí)鐘和可靠的電源,為什么這項(xiàng)技術(shù)幾乎毫無(wú)用處呢?
智能電表晶振,電子水表晶振安防GPS導(dǎo)航晶振
.jpg)
我們所說(shuō)的“智能計(jì)量”是指一種實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析住宅和商業(yè)設(shè)施能耗的技術(shù).“智能電表”——用于電力、天然氣或水的“智能電表進(jìn)口晶振”——為公用事業(yè)和最終客戶(hù)提供了顯著的好處.
“智能電表”對(duì)我這個(gè)住在公寓或房子里的私人來(lái)說(shuō)意味著什么?
作為個(gè)人,智能手機(jī)晶振您可以隨時(shí)了解您當(dāng)前的能源消耗情況,并可以實(shí)時(shí)訪問(wèn)您的能源消耗數(shù)據(jù).這使您能夠就如何優(yōu)化消費(fèi)和減少賬單做出明智的決策.此外,能源供應(yīng)商員工無(wú)需每年讀取電表,因?yàn)橹悄茈姳頃?huì)自動(dòng)傳輸數(shù)據(jù).
智能電表晶振,電子水表晶振KDS晶振
晶振制造商零件編號(hào) |
晶振生產(chǎn)商制造商 |
晶振頻率 |
晶振頻差 |
負(fù)載電容 |
晶振溫度 |
腳位 |
尺寸 |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
深圳市壹兆電子科技有限公司
有源XO晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶體振蕩器電話:0755--27876236 QQ:769468702
有源XO晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶體振蕩器電話:0755--27876236 QQ:769468702
進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
陶瓷貼片晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺(tái)灣歐美晶振品牌網(wǎng)站:http://www.art-for-everybody.com/智能電表晶振,電子水表晶振汽車(chē)電子晶振
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: JUACH進(jìn)口晶振
相關(guān)資訊
- [2025-04-22]1C208000BC0M DSX321G 8M 8PF K...
- [2025-04-11]MP02962 GTXO-C51L/JS 5032 27M...
- [2025-04-09]O 26,0-JT21G-E-K-3,3-LF 2016 ...
- [2025-04-07]MP11162 GXO-3306L/B 3225 48M ...
- [2025-04-02]Pletronics普銳特晶振UCE403103...
- [2025-03-31]Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-L...
- [2025-03-28]Golledge正方形鐘振GXO-U103H/I...
- [2025-03-27]MP12533 GTXO-253T/EI 2520 TCX...